24.05.2024 17:00 | US La Val | - | US Alta Badia | 0 | : | 5 |
24.05.2024 18:00 | SPG Vintl/Gitschberg/Jochtal | - | Rina/San Martin | 0 | : | 1 |
24.05.2024 18:30 | SPG Vahrn/Neustift | - | Kronteam Bruneck | 0 | : | 6 |
25.05.2024 10:00 | SSV Brixen | - | SG Latzfons/Verdings | 0 | : | 5 |
25.05.2024 10:00 | SPG Ridnauntal/Sterzing | - | ASV Feldthurns | 0 | : | 4 |
25.05.2024 14:00 | SG Schlern | - | ASV Villnöss/Teis | 2 | : | 1 |
Sp. | Pt. | Reti | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Latzfons/Verdings | 11 | 28 | 32:8 | 24 | |
2 | ASV Feldthurns | 11 | 27 | 40:10 | 30 | |
3 | SG Schlern | 11 | 20 | 22:17 | 5 | |
4 | Kronteam Bruneck | 11 | 17 | 26:15 | 11 | |
5 | Rina/San Martin | 11 | 17 | 14:12 | 2 | |
6 | SPG Ridnauntal/Sterzing | 11 | 14 | 17:22 | -5 | |
7 | SSV Brixen | 11 | 13 | 16:19 | -3 | |
8 | US Alta Badia | 11 | 13 | 21:20 | 1 | |
9 | SPG Vahrn/Neustift | 11 | 13 | 12:21 | -9 | |
10 | US La Val | 11 | 11 | 14:27 | -13 | |
11 | ASV Villnöss/Teis | 11 | 10 | 13:21 | -8 | |
12 | SPG Vintl/Gitschberg/Jochtal | 11 | 2 | 9:44 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende