2019-10-23 17:45 | ASV Schabs | - | US Alta Badia | 5 | : | 0 |
2019-11-02 11:00 | SG Vintl/Gitschberg/Jochtal | - | ASV Terenten | 4 | : | 0 |
2019-11-02 11:00 | SSV Brixen weiss | - | ASV St. Lorenzen | 4 | : | 1 |
2019-11-02 11:00 | ASC Plose | - | US La Val | 1 | : | 0 |
2019-11-02 11:00 | SPG Ridnauntal | - | SSV Brixen OBI | 3 | : | 0 |
Mcs | Pt. | Reti | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Ridnauntal | 9 | 27 | 60:7 | 53 | |
2 | ASV Schabs | 9 | 22 | 42:8 | 34 | |
3 | US Alta Badia | 9 | 21 | 26:17 | 9 | |
4 | SG Vintl/Gitschberg/Jochtal | 9 | 13 | 21:14 | 7 | |
5 | SSV Brixen OBI | 9 | 13 | 12:17 | -5 | |
6 | ASC Plose | 9 | 12 | 16:28 | -12 | |
7 | SSV Brixen weiss | 9 | 11 | 15:21 | -6 | |
8 | US La Val | 9 | 8 | 19:28 | -9 | |
9 | ASV St. Lorenzen | 9 | 4 | 12:39 | -27 | |
10 | ASV Terenten | 9 | 0 | 16:60 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég