12/04/2019 16:00 | ASV Stegen I | - | US Alta Badia | 1 | : | 1 |
01/06/2019 10:30 | ASV St. Lorenzen | - | ASC Olang | 3 | : | 2 |
01/06/2019 14:00 | Team 4 | - | SSV Bruneck Gelb | 1 | : | 5 |
Spielfrei: US La Val
Tek | Pt. | Reti | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Alta Badia | 6 | 13 | 23:13 | 10 | |
2 | ASV Stegen I | 6 | 13 | 15:8 | 7 | |
3 | US La Val | 6 | 10 | 16:11 | 5 | |
4 | ASV St. Lorenzen | 6 | 10 | 14:15 | -1 | |
5 | ASC Olang | 6 | 9 | 14:18 | -4 | |
6 | SSV Bruneck Gelb | 6 | 6 | 12:15 | -3 | |
7 | Team 4 | 6 | 0 | 12:26 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende