30/11/19 11:00 | ACD Val Badia | - | USD Bressanone | 5 | : | 2 |
30/11/19 14:00 | US Reischach | - | ASV Stegen | 3 | : | 8 |
30/11/19 14:00 | AS Kiens | - | SSV Pichl Gsies | 2 | : | 4 |
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACD Val Badia | 10 | 26 | 40:9 | 31 | |
2 | ASV Stegen | 9 | 21 | 49:15 | 34 | |
3 | SSV Pichl Gsies | 10 | 14 | 32:23 | 9 | |
4 | USD Bressanone | 10 | 8 | 26:48 | -22 | |
5 | AS Kiens | 9 | 7 | 16:24 | -8 | |
6 | US Reischach | 10 | 5 | 18:62 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada