01-06-19 14:00 | ASD St.Lorenzen | - | ASC Jugend Neugries | 2 | : | 4 |
01-06-19 16:00 | SC Mareo | - | SSV Brixen | 0 | : | 0 |
01-06-19 16:00 | ASV Vahrn | - | ACD Virtus Bolzano | 2 | : | 4 |
01-06-19 16:30 | FCD Gitschberg Jochtal | - | SG Latzfons Verdings | 4 | : | 1 |
01-06-19 18:00 | ASG Barbian Villanders | - | Auswahl Ridnauntal | 1 | : | 2 |
02-06-19 10:30 | ACD Val Badia | - | ASD Oltrisarco Juve Club | 0 | : | 0 |
Riposo: ASV Stegen
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Ridnauntal | 12 | 33 | 72:17 | 55 | |
2 | ASV Stegen | 12 | 25 | 37:18 | 19 | |
3 | ASC Jugend Neugries | 12 | 25 | 29:17 | 12 | |
4 | ACD Virtus Bolzano | 12 | 23 | 55:25 | 30 | |
5 | ASD Oltrisarco Juve Club | 12 | 22 | 32:20 | 12 | |
6 | SSV Brixen | 12 | 21 | 28:18 | 10 | |
7 | FCD Gitschberg Jochtal | 12 | 18 | 28:26 | 2 | |
8 | ASV Vahrn | 12 | 17 | 21:26 | -5 | |
9 | ACD Val Badia | 12 | 14 | 17:30 | -13 | |
10 | SC Mareo | 12 | 8 | 18:49 | -31 | |
11 | ASD St.Lorenzen | 12 | 8 | 17:60 | -43 | |
12 | ASG Barbian Villanders | 12 | 7 | 19:30 | -11 | |
13 | SG Latzfons Verdings | 12 | 2 | 8:45 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato