3. categoria / 3. Amateurliga Girone C / Kreis C

Koledar  Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  
Moštveni grafikon  Statistike  Statistica giocatori   Info
 Nome   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   Totale: 
 | Top 10 | 
1.  Ploner Matteo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Verginer Thomas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   3 
3.  Stampfer Alex   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1 
 Valentini Luca   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3 
 Unterweger Joel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   2 
 Ploner Alexander   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Graffonara Simon   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Pizzinini David   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Pizzinini Luca   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
 Denicolo Davide   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   2 
Sorteggio
∨ Nome ∧
∨ 1. ∧
∨ 2. ∧
∨ 3. ∧
∨ 4. ∧
∨ 5. ∧
∨ 6. ∧
∨ 7. ∧
∨ 8. ∧
∨ 9. ∧
∨ 10. ∧
∨ 11. ∧
∨ 12. ∧
∨ 13. ∧
∨ 14. ∧
∨ 15. ∧
∨ 16. ∧
∨ 17. ∧
∨ 18. ∧
∨ Totale: ∧
Stampare vista Stampare vista totale
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
Podatki lige zadnjič osveženi: 27/05/2024 18:45
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group