3. categoria / 3. Amateurliga Girone C / Kreis C

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  
Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur  Info
 Nome   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   Totale: 
 | Top 10 | 
1.  Verginer Thomas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   3 
2.  Valentini Luca   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3 
3.  Unterweger Joel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   2 
4.  Stampfer Alex   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1 
5.  Ploner Matteo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
6.  Ploner Alexander   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
7.  Pizzinini Luca   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
8.  Pizzinini David   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
9.  Graffonara Simon   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
10.  Denicolo Davide   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   2 
Triage
∨ Nome ∧
∨ 1. ∧
∨ 2. ∧
∨ 3. ∧
∨ 4. ∧
∨ 5. ∧
∨ 6. ∧
∨ 7. ∧
∨ 8. ∧
∨ 9. ∧
∨ 10. ∧
∨ 11. ∧
∨ 12. ∧
∨ 13. ∧
∨ 14. ∧
∨ 15. ∧
∨ 16. ∧
∨ 17. ∧
∨ 18. ∧
∨ Totale: ∧
Imprimer la vue Imprimer la vue d'ensemble
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
Dernière mise à jour de la ligue: 27/05/2024 18:45
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group