VSS-U13 Ost 2024/25

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  
Charts  League Statistics  Info
  Mareo Ahrnt Obopu Brune Olang OboAK Teren Pfalz AltaB Team4
ASC Mareo   1:10 2:3 4:0 3:2 3:1 Mareo
SSV Ahrntal   6:0 5:0 18.09. 3:0 11:1 Ahrnt
Obopuschtra Jugend 1:1   9:1 3:0 4:2 Obopu
Auswahl Bruneck Pustertal   6:0 11.10. 0:3 1:3 Brune
Olang-Rasen-Antholz 0:11 0:3   06.09. 10:0 2:7 Olang
Obopuschtra Jugend AK 11.09. 19.10.   08.11. 02.10. OboAK
SPG Terenten/Kiens 1:2 0:4 1:1   3:4 4:3 Teren
SSV Pfalzen 0:2 12:2 27.09.   2:1 Pfalz
US Alta Badia 1:4 5:1 17:1 25.10.   7:0 AltaB
Team 4 Welsberg 3:2 3:5 3:6 4:5   Team4
Mareo Ahrnt Obopu Brune Olang OboAK Teren Pfalz AltaB Team4  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
Last League Update: 11/17/2024 17:39
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group