VSS-U10 Pustertal 2024/25

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  
Fieberkurven  Ligastatistik  Info
  Vintl AltaB Natzv Reisc Stein natzg Gsies Pfalz Mühlw
ASV Vintl   4:1 4:2 1:1 1:4 Vintl
US Alta Badia   4:2 1:0 2:2 9:0 AltaB
Herons Natz-Schabs violett 0:4 0:6   2:6 0:4 Natzv
ASV Reischach   3:4 1:1 1:1 12:1 Reisc
SAV Steinhaus 4:0   5:1 8:0 14:0 Stein
Herons Natz-Schabs gelb 0:3 1:5 6:2   2:2 natzg
SPG Gsies I 0:0 6:0 5:2   5:0 Gsies
SSV Pfalzen 0:5 2:0 2:5   7:2 Pfalz
SSV Mühlwald 0:11 2:7 0:14 0:5   Mühlw
Vintl AltaB Natzv Reisc Stein natzg Gsies Pfalz Mühlw  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
Letztes Update der Liga: 09.11.2024 17:56
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group